LIVE CRYPTO KOERSEN IN EURO
Crypto koersen in euro
Bekijk live prijzen, koersbewegingen, volume en marktwaarde van meer dan 2.500 cryptomunten.
Crypto kopen? Koop en verkoop honderden cryptomunten via Bitvavo.
Advertentielink · Wij kunnen een vergoeding ontvangen.
Actuele crypto koersen
Vergelijk cryptomunten op prijs en koersontwikkeling. Zoek op muntnaam of ticker en open een munt voor meer koersinformatie.
Zoek direct tussen meer dan 2.500 cryptomunten. Typ een muntnaam of ticker. Bij spraakzoeken kan je browser audio verwerken via zijn spraakdienst.Zoek een cryptomunt
| # | Naam | Prijs | Veranderingen 24 uur | Veranderingen 7D | Veranderingen 30D | Marktkapitalisatie | Volume24 uur | Beschikbaar aanbod | ATH | Prijs grafiek(7D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | €75.433,00 | +1,47% | +0,20% | +9,74% | €1.515.710.750.028 | €29.851.230.075 | 20.092.053 BTC | €112.166,44 | 7D van €75.064,75 naar €74.593,36; laag €73.780,68; hoog €75.618,97 |
| 2 | Ethereum (ETH) | €2.405,83 | +1,27% | +0,30% | +11,87% | €293.746.656.207 | €12.345.321.783 | 122.095.846 ETH | €4.400,23 | 7D van €2.398,14 naar €2.396,64; laag €2.352,02; hoog €2.425,98 |
| 3 | Tether (USDT) | €0,889319 | +0,00% | +0,00% | -0,01% | €163.516.088.100 | €57.205.570.686 | 183.870.683.999 USDT | €1,17 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 4 | BNB (BNB) | €684,92 | +0,65% | -1,60% | +13,24% | €91.214.432.285 | €604.476.633 | 133.159.354 BNB | €1.218,80 | 7D van €693,29 naar €684,74; laag €671,70; hoog €694,53 |
| 5 | XRP (XRP) | €1,33 | +1,05% | -2,45% | +10,57% | €84.409.698.861 | €2.155.077.682 | 63.092.975.951 XRP | €3,25 | 7D van €1,36 naar €1,33; laag €1,31; hoog €1,41 |
| 6 | USDC (USDC) | €0,889552 | +0,01% | +0,01% | +0,01% | €65.835.657.634 | €18.526.200.823 | 74.011.496.609 USDC | €0,927900 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 7 | Solana (SOL) | €105,34 | +0,79% | +0,65% | +18,67% | €61.948.111.194 | €3.007.068.974 | 588.075.953 SOL | €260,94 | 7D van €104,31 naar €104,80; laag €103,53; hoog €110,46 |
| 8 | TRON (TRX) | €0,298974 | -0,51% | -1,32% | +4,24% | €28.388.980.362 | €375.754.115 | 94.976.612.552 TRX | €0,383693 | 7D van €0,302479 naar €0,293583; laag €0,293583; hoog €0,302479 |
| 9 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | €0,910107 | -0,66% | -1,15% | +0,95% | €21.294.828.358 | €132.168.071 | 23.399.762.228 FIGR_HELOC | €0,944803 | 7D van €0,925231 naar €0,916334; laag €0,889645; hoog €0,943024 |
| 10 | Zcash (ZEC) | €1.180,61 | -6,41% | -15,04% | +59,73% | €20.032.615.345 | €859.779.490 | 16.960.081 ZEC | €2.839,68 | 7D van €1.383,29 naar €1.244,46; laag €1.239,02; hoog €1.481,07 |
| 11 | Hyperliquid (HYPE) | €78,03 | -1,70% | -6,99% | +7,33% | €17.361.090.616 | €874.949.887 | 222.445.714 HYPE | €87,15 | 7D van €84,05 naar €79,36; laag €75,71; hoog €84,05 |
| 12 | Dogecoin (DOGE) | €0,084471 | +0,82% | -2,05% | +15,96% | €13.190.783.470 | €593.789.131 | 156.146.036.384 DOGE | €0,650845 | 7D van €0,085557 naar €0,084169; laag €0,082310; hoog €0,088084 |
| 13 | Chainlink (LINK) | €12,89 | +1,82% | +7,45% | +28,81% | €9.651.185.180 | €371.640.024 | 748.099.970 LINK | €46,88 | 7D van €11,80 naar €12,77; laag €11,80; hoog €13,55 |
| 14 | Monero (XMR) | €486,18 | +0,57% | -0,70% | +10,49% | €9.154.813.119 | €96.716.767 | 18.811.970 XMR | €709,70 | 7D van €488,39 naar €478,92; laag €470,50; hoog €507,67 |
| 15 | WhiteBIT Coin (WBT) | €75,34 | +1,56% | +0,04% | +19,13% | €8.951.296.173 | €94.794.562 | 118.819.745 WBT | €78,21 | 7D van €75,18 naar €74,45; laag €73,57; hoog €75,43 |
| 16 | USDS (USDS) | €0,889402 | -0,05% | +0,00% | -0,01% | €8.827.798.462 | €164.914.227 | 9.925.766.403 USDS | €0,940355 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 17 | Cardano (ADA) | €0,221323 | +2,27% | +0,08% | +26,32% | €8.308.843.101 | €437.946.536 | 37.535.193.929 ADA | €2,75 | 7D van €0,222411 naar €0,222411; laag €0,213515; hoog €0,231308 |
| 18 | Rain (RAIN) | €0,010769 | -0,99% | +0,26% | -26,51% | €7.639.988.839 | €17.879.467 | 709.249.868.147 RAIN | €0,017316 | 7D van €0,010756 naar €0,010800; laag €0,009608; hoog €0,011512 |
| 19 | LEO Token (LEO) | €7,87 | -1,83% | -0,42% | -5,49% | €7.246.398.235 | €512.040 | 919.857.852 LEO | €9,44 | 7D van €7,93 naar €7,88; laag €7,84; hoog €8,07 |
| 20 | Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | €74.594,95 | -0,87% | N/A | N/A | €7.164.220.226 | €287.288.107 | 96.077 CBBTC | €112.054,35 | 7D van €74.361,98 naar €74.821,74; laag €73.888,84; hoog €75.947,33 |
| 21 | Stellar (XLM) | €0,196022 | -2,74% | +2,88% | +25,12% | €6.864.528.367 | €232.547.880 | 35.022.183.018 XLM | €0,778940 | 7D van €0,186825 naar €0,195722; laag €0,186825; hoog €0,204618 |
| 22 | NEAR Protocol (NEAR) | €4,32 | -8,87% | +4,73% | +152,98% | €5.651.784.573 | €1.245.608.738 | 1.307.821.393 NEAR | €18,18 | 7D van €4,23 naar €4,40; laag €4,02; hoog €4,83 |
| 23 | Bitcoin Cash (BCH) | €274,43 | +0,99% | -8,89% | +25,11% | €5.515.472.082 | €150.369.612 | 20.097.022 BCH | €3.368,04 | 7D van €299,94 naar €273,78; laag €271,23; hoog €307,50 |
| 24 | Uniswap (UNI) | €8,13 | +3,28% | -1,78% | +60,86% | €5.090.420.078 | €607.680.869 | 625.276.423 UNI | €39,96 | 7D van €8,30 naar €8,10; laag €7,67; hoog €8,96 |
| 25 | Litecoin (LTC) | €60,66 | +2,88% | -4,61% | +38,18% | €4.705.286.117 | €267.095.156 | 77.668.255 LTC | €364,99 | 7D van €63,50 naar €59,68; laag €58,96; hoog €65,56 |
| 26 | Ethena USDe (USDE) | €0,889464 | +0,01% | +0,01% | +0,02% | €4.358.072.517 | €23.850.745 | 4.899.837.806 USDE | €0,919893 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 27 | Avalanche (AVAX) | €9,80 | +0,98% | +5,30% | +52,26% | €4.344.842.792 | €466.007.635 | 443.172.217 AVAX | €128,96 | 7D van €9,30 naar €9,76; laag €9,08; hoog €10,35 |
| 28 | Sui (SUI) | €1,06 | +3,25% | +18,01% | +63,89% | €4.341.664.700 | €715.183.945 | 4.096.537.147 SUI | €4,76 | 7D van €0,916334 naar €1,03; laag €0,898541; hoog €1,13 |
| 29 | Canton (CC) | €0,107115 | -4,17% | +6,93% | +4,90% | €4.256.648.810 | €18.144.318 | 39.736.120.739 CC | €0,172726 | 7D van €0,097861 naar €0,106757; laag €0,097861; hoog €0,124550 |
| 30 | Dai (DAI) | €0,889645 | +0,00% | +0,02% | +0,04% | €4.075.660.962 | €366.802.423 | 4.580.739.057 DAI | €1,09 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 31 | Hedera (HBAR) | €0,091837 | -4,51% | +10,50% | +38,68% | €4.027.870.120 | €178.678.323 | 43.847.753.979 HBAR | €0,506412 | 7D van €0,082417 naar €0,088965; laag €0,081883; hoog €0,106757 |
| 32 | USD1 (USD1) | €0,889075 | +0,01% | +0,00% | +0,00% | €3.928.209.847 | €845.770.775 | 4.418.501.462 USD1 | €0,932348 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 33 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | €1,37 | +1,52% | +8,32% | +16,93% | €3.870.741.626 | €45.842.385 | 2.816.991.303 GRAM | €7,34 | 7D van €1,27 naar €1,33; laag €1,25; hoog €1,49 |
| 34 | Bitway (BTW) | €1,26 | +6,87% | +43,62% | +237,72% | €3.428.260.678 | €36.031.887 | 2.708.142.280 BTW | €1,32 | 7D van €0,943024 naar €1,29; laag €0,773991; hoog €1,29 |
| 35 | Quant (QNT) | €229,36 | -12,38% | +201,24% | +302,36% | €3.331.392.559 | €446.639.506 | 14.544.176 QNT | €380,25 | 7D van €76,63 naar €235,53; laag €76,63; hoog €267,28 |
| 36 | Bittensor (TAO) | €271,80 | +1,55% | +3,30% | +36,82% | €3.083.515.433 | €192.285.303 | 11.339.646 TAO | €674,00 | 7D van €264,90 naar €270,44; laag €262,70; hoog €296,61 |
| 37 | Shiba Inu (SHIB) | €0,000005 | +1,32% | -0,73% | +12,17% | €3.046.147.024 | €74.225.274 | 589.238.865.689.891 SHIB | €0,000077 | 7D van €0,000005 naar €0,000005; laag €0,000005; hoog €0,000005 |
| 38 | Cronos (CRO) | €0,060815 | +2,61% | +7,54% | +24,62% | €3.025.966.842 | €14.568.291 | 49.755.427.957 CRO | €0,793158 | 7D van €0,056448 naar €0,061003; laag €0,056448; hoog €0,062925 |
| 39 | Tether Gold (XAUT) | €3.715,84 | +0,46% | -2,30% | -3,61% | €3.006.000.899 | €172.766.302 | 808.995 XAUT | €4.897,16 | 7D van €3.798,61 naar €3.703,26; laag €3.673,18; hoog €3.817,33 |
| 40 | Global Dollar (USDG) | €0,889645 | +0,01% | +0,03% | +0,03% | €2.811.474.459 | €758.864.619 | 3.159.745.134 USDG | €1,47 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 41 | PayPal USD (PYUSD) | €0,889645 | +0,00% | +0,02% | +0,03% | €2.464.258.529 | €85.521.469 | 2.769.861.189 PYUSD | €0,908328 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 42 | Pump.fun (PUMP) | €0,005213 | +1,05% | +50,33% | +36,53% | €2.429.193.428 | €281.571.814 | 465.077.751.206 PUMP | €0,007846 | 7D van €0,003462 naar €0,004974; laag €0,003462; hoog €0,005223 |
| 43 | Aave (AAVE) | €151,33 | +7,41% | +16,40% | +34,10% | €2.335.087.373 | €420.205.643 | 15.434.900 AAVE | €588,67 | 7D van €130,59 naar €147,64; laag €127,85; hoog €154,25 |
| 44 | OKB (OKB) | €107,43 | -0,20% | +1,07% | +9,58% | €2.256.083.821 | €16.338.031 | 21.000.000 OKB | €203,50 | 7D van €106,53 naar €108,02; laag €103,78; hoog €108,45 |
| 45 | Ethena (ENA) | €0,218828 | -6,52% | +13,48% | +56,49% | €2.211.290.488 | €479.513.318 | 10.095.312.500 ENA | €1,35 | 7D van €0,195722 naar €0,231308; laag €0,195722; hoog €0,257997 |
| 46 | Ripple USD (RLUSD) | €0,889625 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | €2.193.314.347 | €174.395.167 | 2.465.344.320 RLUSD | €0,954589 | 7D van €0,889645 naar €0,889645; laag €0,889645; hoog €0,889645 |
| 47 | Ondo (ONDO) | €0,441891 | +0,89% | -2,32% | +44,16% | €2.151.275.657 | €230.410.068 | 4.869.330.647 ONDO | €1,90 | 7D van €0,453719 naar €0,444823; laag €0,435926; hoog €0,507098 |
| 48 | Circle USYC (USYC) | €1,01 | +0,01% | +0,07% | +0,27% | €2.140.046.497 | €0 | 2.111.916.940 USYC | €1,01 | 7D van €1,01 naar €1,01; laag €1,01; hoog €1,01 |
| 49 | MemeCore (M) | €0,921672 | +0,87% | -15,31% | -2,84% | €2.102.240.623 | €1.622.577 | 2.281.494.312 M | €5,02 | 7D van €1,09 naar €0,898541; laag €0,898541; hoog €1,10 |
| 50 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | €1,02 | -0,05% | +0,07% | +0,38% | €2.028.844.155 | €3.692.733 | 1.986.443.522 USDY | €1,12 | 7D van €1,02 naar €1,02; laag €1,01; hoog €1,02 |
- Marktkapitalisatie: €2.58 T
- 24 uur Vol: €86.82 B
- BTC dominantie:58.64%
Populaire crypto koersen
Grootste stijgers en dalers
Koersbewegingen over de afgelopen 24 uur binnen de selectie van de koersmodule. Bekijk het volledige overzicht.
Grootste stijgers
Veeg opzij om alle marktgegevens te bekijken.
| Naam | Prijs | Veranderingen24 uur |
|---|---|---|
| Agoras: Tau Net (AGRS) | €0,662036 | +94,83% |
| PublicAI (PUBLIC) | €0,018297 | +72,28% |
| Manyways Inference (MANY) | €0,002011 | +66,65% |
| CALI (CALI) | €0,002801 | +65,78% |
| Priors Agents (PRIORS) | €0,006095 | +65,29% |
Grootste dalers
Veeg opzij om alle marktgegevens te bekijken.
| Naam | Prijs | Veranderingen24 uur |
|---|---|---|
| astronaut (ASTRO) | €0,000034 | -99,04% |
| Cat Processing Unit (CPU) | €0,000789 | -44,56% |
| Agent Wormhole (WORM) | €0,001118 | -38,43% |
| Agrippa (AGRIPPA) | €0,000023 | -34,91% |
| MORI COIN (MORI) | €0,003178 | -34,09% |
Crypto koersen live volgen in euro
Op deze pagina vergelijk je actuele cryptocurrency koersen en klik je door naar de koerspagina van een munt. De prijs laat zien wat één munt waard is; procentuele veranderingen laten zien hoe de koers zich over een bepaalde periode ontwikkelt.
Crypto wordt dag en nacht verhandeld, ook in het weekend. Vraag en aanbod veranderen voortdurend. Daardoor kunnen crypto prijzen op ieder moment bewegen.
Met crypto koersen in euro vergelijk je bedragen in dezelfde valuta als je dagelijkse uitgaven. Gebruik voor een vergelijking in Amerikaanse dollars het overzicht met dollarkoersen.
Meer uitleg vind je in de kennisbank. Bekijk afzonderlijk de crypto verwachtingen als je achtergrond bij mogelijke koersontwikkelingen zoekt.
Wat betekenen de marktgegevens?
- Prijs
- De waarde van één cryptomunt in de gekozen valuta.
- 24 uur
- De procentuele koersverandering ten opzichte van ongeveer 24 uur geleden.
- 7 dagen
- De procentuele verandering over de afgelopen week.
- Volume
- De verhandelde waarde over 24 uur binnen de dekking van de databron.
- Marktwaarde
- De prijs vermenigvuldigd met het circulerende aanbod.
- Grafiek
- De prijsontwikkeling binnen de aangegeven periode.
Over de koersdata. De koersmodule toont marktgegevens via de Coins MarketCap-plugin. De verversing hangt af van de ingestelde databron, caching en beschikbaarheid. Koersen kunnen vertraagd zijn en afwijken van de prijs op een exchange. Controleer bij een transactie altijd de actuele prijs en kosten op het handelsplatform.
Laatste cryptonieuws
Recente berichten over cryptomunten en de markt. Bekijk al het cryptonieuws.
Crypto kopen via Bitvavo
Wil je naast koersen bekijken ook crypto kopen of verkopen? Via Bitvavo kun je handelen in een selectie cryptomunten. Niet elke munt uit dit koersoverzicht is daar beschikbaar. Bekijk ook de Bitvavo-koersen.
Veelgestelde vragen over crypto koersen
Zijn de crypto koersen realtime?
De koersmodule wordt bijgewerkt op basis van de ingestelde databron en verversing. Dat betekent niet dat iedere prijs elke seconde wordt vernieuwd. Caching, een API-limiet of een storing kan vertraging veroorzaken.
Waarom verschillen crypto koersen per exchange?
Elke exchange heeft een eigen orderboek. Verschillen in vraag, aanbod, liquiditeit en spread kunnen daardoor tot verschillende prijzen leiden.
Waarom worden de koersen in euro getoond?
Eurokoersen maken vergelijken eenvoudiger voor bezoekers die in euro rekenen. De koersmodule kan, afhankelijk van de instellingen, ook andere valuta tonen.
Wat betekent de 24-uurs verandering?
Dit percentage vergelijkt de koers met die van ongeveer 24 uur eerder. Het gaat om een voortschrijdende periode, niet automatisch om de verandering sinds middernacht.
Wat is marktkapitalisatie?
De marktkapitalisatie is de actuele prijs vermenigvuldigd met het circulerende aantal munten. Het is niet hetzelfde als het bedrag dat in een munt is geïnvesteerd.
Zijn crypto koersen ook in het weekend actief?
Ja. Cryptomarkten zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week actief. Koersen kunnen dus ook ’s nachts en in het weekend veranderen.
Kan ik via deze website crypto kopen?
Deze website toont koersinformatie. Kopen en verkopen doe je bij een handelsplatform, bijvoorbeeld via de Bitvavo-link op deze pagina.



